天天热资讯!智通港股通占比异动统计|2月22日
(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年2月20日披露数据,腾盛博药-B(02137)、香港航天科技(01725)、加科思-B(01167)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.96%、0.92%、0.78%;山东新华製药股份(00719)、西部水泥(02233)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.39%、-0.53%、-0.53%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、腾盛博药-B(02137)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.68%、5.02%、4.88%;云顶新耀-B(01952)、微盟集团(02013)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.59%、-1.44%、-1.22%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
腾盛博药-B(02137) | +0.96% | 29.56% |
香港航天科技(01725) | +0.92% | 29.55% |
加科思-B(01167) | +0.78% | 10.39% |
弘业期货(03678) | +0.69% | 34.87% |
诺诚健华-B(09969) | +0.67% | 7.58% |
中国电信(00728) | +0.51% | 37.59% |
大唐新能源(01798) | +0.50% | 12.35% |
新东方在线(01797) | +0.35% | 25.67% |
泰格医药(03347) | +0.27% | 16.34% |
郑州银行(06196) | +0.26% | 26.72% |
长城汽车(02333) | +0.24% | 33.07% |
华电国际电力股份(01071) | +0.22% | 49.86% |
同道猎聘(06100) | +0.22% | 15.19% |
赛生药业(06600) | +0.20% | 14.63% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.20% | 23.18% |
东方电气(01072) | +0.18% | 32.61% |
上海石油化工股份(00338) | +0.18% | 20.08% |
天工国际(00826) | +0.17% | 15.74% |
天齐鋰业(09696) | +0.17% | 17.40% |
金风科技(02208) | +0.17% | 7.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -1.39% | 44.97% |
西部水泥(02233) | -0.53% | 14.55% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.53% | 39.23% |
祖龙娱乐(09990) | -0.47% | 10.64% |
云顶新耀-B(01952) | -0.44% | 18.61% |
中铝国际(02068) | -0.37% | 10.34% |
旭辉控股集团(00884) | -0.30% | 25.63% |
宝新金融(01282) | -0.28% | 73.38% |
猫眼娱乐(01896) | -0.27% | 9.98% |
康方生物-B(09926) | -0.26% | 21.14% |
京城机电股份(00187) | -0.26% | 35.09% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.24% | 8.51% |
復星医药(02196) | -0.23% | 37.71% |
明源云(00909) | -0.22% | 8.80% |
中金公司(03908) | -0.22% | 22.56% |
佳源国际控股(02768) | -0.21% | 45.31% |
泡泡玛特(09992) | -0.21% | 19.67% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 29.35% |
药明生物(02269) | -0.20% | 16.42% |
中国银河(06881) | -0.19% | 19.23% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +11.68% | 73.38% |
腾盛博药-B(02137) | +5.02% | 29.56% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 29.55% |
恆生中国企业(02828) | +4.16% | 6.52% |
昊海生物科技(06826) | +2.46% | 31.27% |
弘业期货(03678) | +2.07% | 34.87% |
加科思-B(01167) | +2.02% | 10.39% |
绿叶製药(02186) | +1.74% | 28.27% |
长城汽车(02333) | +1.64% | 33.07% |
盈富基金(02800) | +1.20% | 3.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
云顶新耀-B(01952) | -1.59% | 18.61% |
微盟集团(02013) | -1.44% | 23.05% |
山东新华製药股份(00719) | -1.22% | 44.97% |
明源云(00909) | -1.00% | 8.80% |
京城机电股份(00187) | -0.99% | 35.09% |
融信中国(03301) | -0.70% | 11.49% |
康龙化成(03759) | -0.66% | 27.97% |
东方电气(01072) | -0.60% | 32.61% |
旭辉控股集团(00884) | -0.52% | 25.63% |
锦欣生殖(01951) | -0.50% | 31.78% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +15.05% | 73.38% |
腾盛博药-B(02137) | +12.34% | 29.56% |
弘业期货(03678) | +10.01% | 34.87% |
香港航天科技(01725) | +8.34% | 29.55% |
同道猎聘(06100) | +6.74% | 15.19% |
恆生中国企业(02828) | +6.36% | 6.52% |
加科思-B(01167) | +6.00% | 10.39% |
祖龙娱乐(09990) | +4.59% | 10.64% |
美图公司(01357) | +4.32% | 17.78% |
诺辉健康-B(06606) | +3.89% | 14.44% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -2.81% | 23.05% |
保利物业(06049) | -2.17% | 56.93% |
新华保险(01336) | -1.68% | 33.10% |
君实生物(01877) | -1.54% | 29.27% |
创维集团(00751) | -1.44% | 11.05% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.43% | 39.23% |
明源云(00909) | -1.42% | 8.80% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.37% | 31.05% |
融信中国(03301) | -1.31% | 11.49% |
康希诺生物(06185) | -1.27% | 14.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
-
天天热资讯!智通港股通占比异动统计|2月22日
2023-02-22 -
【世界聚看点】“一记最大的耳光”!“毒列车”事发地镇长怒批拜登访乌却不来俄亥俄
2023-02-22 -
浙江企业新春生产忙招工暖
2023-02-22 -
每日资讯:【免费下载】斯坦福ChatGPT课程82页PPT
2023-02-22 -
今日精选:马来西亚将于6月取消鸡肉和鸡蛋价格管控
2023-02-21 -
铁网蛛丝哪里掉落最多_铁网蛛丝哪里掉
2023-02-21 -
央视今天上午录播男篮世预赛(哈萨克斯坦—中国)|全球资讯
2023-02-21 -
苹果计划将儿童通信安全功能扩展到更多国家和地区
2023-02-21 -
天天微动态丨郑州:发现违规校外培训可“随手拍”
2023-02-21 -
观天下!巨亏高至4.8亿,蒙娜丽莎忍痛救子
2023-02-21 -
【世界聚看点】超高层建筑审批_超高层建筑定义
2023-02-21 -
官方:AC米兰主帅皮奥利获得2021-2022赛季金板凳奖
2023-02-21 -
当前热点-商城县气象局发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-02-20】
2023-02-20 -
环球热点!【记者行动】司机独享暖气 乘客受冻
2023-02-20 -
听说月神性别男 综 彦缡_听说月神性别男_世界聚焦
2023-02-20 -
当前焦点!闽台同胞相聚福州 共话两岸融合发展故事
2023-02-20 -
环球速看:势组词_轼组词
2023-02-20 -
科技公司的经营范围有哪些?注册科技公司有什么要求?
2023-02-01 -
演员倪佑恩突然去世,年仅49岁,家人证实死讯,拒绝披露死因|观热点
2023-01-11 -
国光电器1月11日盘中涨停 全球报道
2023-01-11 -
每日精选:外观差异化其实不算大,全新奔驰迈巴赫EQSSUV测试谍照曝光
2023-01-11 -
臻有钱网贷逾期22年不还会影响征信吗
2023-01-11 -
雷军爆料小米 13 Ultra:没有白色玻璃后盖版 当前视点
2023-01-10 -
道明光学(002632.SZ)发预增,预计2022年净利润2.64亿元至3.4亿元 增长380.49%-518.82%-世界短讯
2023-01-10 -
厦门推出政策“礼包” 鼓励务工人员来厦返厦就业
2023-01-10 -
安逸花贷款逾期19年延迟还款影响征信吗
2023-01-10 -
昊禹米业种植基地举行2022年度土地流转分红及福利发放大会 环球看热讯
2023-01-10 -
新冠病毒防治板块1月9日涨0.3%,孚日股份领涨,主力资金净流出6亿元|焦点观察
2023-01-10 -
众安小贷借款逾期一个月不还会上征信吗
2023-01-10 -
消费复苏背景下的商超如何复苏?永辉业绩能否迎来拐点?
2023-01-10
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16